選手名:テレンス・ウッドベリー (てれんすうっどべりー - Terrance Woodbury)
身長:203cm 体重:100kg ポジション:SF/PF
出身地:アメリカ 出身校:ジョージア大学
シーズンスタッツ
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
12-13 25 bj 沖縄 46 1051 810 53 159 33.3 247 456 54.2 300 615 48.8 157 202 77.7 54 155 209 45 37 2 79 80
14-15 27 bj 滋賀 52 1410 952 90 258 34.9 242 504 48.0 332 762 43.6 198 235 84.3 51 192 243 98 58 19 158 120
15-16 28 bj 浜松 29 21 848 538 56 171 32.7 123 227 54.2 179 398 45.0 124 147 84.4 34 145 179 81 31 7 0 84 68 0
16-17 29 B2 奈良 32 2 770 566 45 108 41.7 144 277 52.0 189 385 49.1 143 175 81.7 24 143 167 86 37 10 20 75 77 152
17-18 30 B2 熊本 47 2 970 771 65 195 33.3 212 371 57.1 277 566 48.9 152 182 83.5 18 174 192 74 37 11 20 94 84 151
18-19 31 B2 香川 54 51 1912 1315 91 253 36.0 388 653 59.4 479 906 52.9 266 313 85.0 52 408 460 254 75 10 27 177 137 303
19-20 32 B2 香川 35 34 1317 1119 87 208 41.8 302 500 60.4 389 708 54.9 254 297 85.5 27 274 301 184 46 12 17 152 76 261
20-21 33 B2 香川 46 46 1445 1243 94 255 36.9 308 577 53.4 402 832 48.3 345 386 89.4 32 293 325 190 57 2 35 176 120 348
21-22 34 B2 香川 48 46 1434 1098 89 220 40.5 295 527 56.0 384 747 51.4 241 282 85.5 38 274 312 233 43 5 39 164 88 257
9シーズン 389 11157 8412 670 1827 36.7 2261 4092 55.3 2931 5919 49.5 1880 2219 84.7 330 2058 2388 1245 421 78 1159 850
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
12-13 25 bj 沖縄 46 22.8 17.6 1.2 3.5 33.3 5.4 9.9 54.2 6.5 13.4 48.8 3.4 4.4 77.7 1.2 3.4 4.5 1.0 0.8 0.0 1.7 1.7
14-15 27 bj 滋賀 52 27.1 18.3 1.7 5.0 34.9 4.7 9.7 48.0 6.4 14.7 43.6 3.8 4.5 84.3 1.0 3.7 4.7 1.9 1.1 0.4 3.0 2.3
15-16 28 bj 浜松 29 21 29.2 18.6 1.9 5.9 32.7 4.2 7.8 54.2 6.2 13.7 45.0 4.3 5.1 84.4 1.2 5.0 6.2 2.8 1.1 0.2 0.0 2.9 2.3 0.0
16-17 29 B2 奈良 32 2 24.1 17.7 1.4 3.4 41.7 4.5 8.7 52.0 5.9 12.0 49.1 4.5 5.5 81.7 0.8 4.5 5.2 2.7 1.2 0.3 0.6 2.3 2.4 4.8
17-18 30 B2 熊本 47 2 20.6 16.4 1.4 4.1 33.3 4.5 7.9 57.1 5.9 12.0 48.9 3.2 3.9 83.5 0.4 3.7 4.1 1.6 0.8 0.2 0.4 2.0 1.8 3.2
18-19 31 B2 香川 54 51 35.4 24.4 1.7 4.7 36.0 7.2 12.1 59.4 8.9 16.8 52.9 4.9 5.8 85.0 1.0 7.6 8.5 4.7 1.4 0.2 0.5 3.3 2.5 5.6
19-20 32 B2 香川 35 34 37.6 32.0 2.5 5.9 41.8 8.6 14.3 60.4 11.1 20.2 54.9 7.3 8.5 85.5 0.8 7.8 8.6 5.3 1.3 0.3 0.5 4.3 2.2 7.5
20-21 33 B2 香川 46 46 31.4 27.0 2.0 5.5 36.9 6.7 12.5 53.4 8.7 18.1 48.3 7.5 8.4 89.4 0.7 6.4 7.1 4.1 1.2 0.0 0.8 3.8 2.6 7.6
21-22 34 B2 香川 48 46 29.9 22.9 1.9 4.6 40.5 6.1 11.0 56.0 8.0 15.6 51.4 5.0 5.9 85.5 0.8 5.7 6.5 4.9 0.9 0.1 0.8 3.4 1.8 5.4
9シーズン 389 28.7 21.6 1.7 4.7 36.7 5.8 10.5 55.3 7.5 15.2 49.5 4.8 5.7 84.7 0.8 5.3 6.1 3.2 1.1 0.2 3.0 2.2
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
12-13 25 bj 沖縄 46 30.0 23.1 1.5 4.5 33.3 7.1 13.0 54.2 8.6 17.6 48.8 4.5 5.8 77.7 1.5 4.4 6.0 1.3 1.1 0.1 2.3 2.3
14-15 27 bj 滋賀 52 30.0 20.3 1.9 5.5 34.9 5.1 10.7 48.0 7.1 16.2 43.6 4.2 5.0 84.3 1.1 4.1 5.2 2.1 1.2 0.4 3.4 2.6
15-16 28 bj 浜松 29 21 30.0 19.0 2.0 6.0 32.7 4.4 8.0 54.2 6.3 14.1 45.0 4.4 5.2 84.4 1.2 5.1 6.3 2.9 1.1 0.2 0.0 3.0 2.4 0.0
16-17 29 B2 奈良 32 2 30.0 22.1 1.8 4.2 41.7 5.6 10.8 52.0 7.4 15.0 49.1 5.6 6.8 81.7 0.9 5.6 6.5 3.4 1.4 0.4 0.8 2.9 3.0 5.9
17-18 30 B2 熊本 47 2 30.0 23.8 2.0 6.0 33.3 6.6 11.5 57.1 8.6 17.5 48.9 4.7 5.6 83.5 0.6 5.4 5.9 2.3 1.1 0.3 0.6 2.9 2.6 4.7
18-19 31 B2 香川 54 51 30.0 20.6 1.4 4.0 36.0 6.1 10.2 59.4 7.5 14.2 52.9 4.2 4.9 85.0 0.8 6.4 7.2 4.0 1.2 0.2 0.4 2.8 2.1 4.8
19-20 32 B2 香川 35 34 30.0 25.5 2.0 4.7 41.8 6.9 11.4 60.4 8.9 16.1 54.9 5.8 6.8 85.5 0.6 6.2 6.9 4.2 1.0 0.3 0.4 3.5 1.7 5.9
20-21 33 B2 香川 46 46 30.0 25.8 2.0 5.3 36.9 6.4 12.0 53.4 8.3 17.3 48.3 7.2 8.0 89.4 0.7 6.1 6.7 3.9 1.2 0.0 0.7 3.7 2.5 7.2
21-22 34 B2 香川 48 46 30.0 23.0 1.9 4.6 40.5 6.2 11.0 56.0 8.0 15.6 51.4 5.0 5.9 85.5 0.8 5.7 6.5 4.9 0.9 0.1 0.8 3.4 1.8 5.4
9シーズン 389 30.0 22.6 1.8 4.9 36.7 6.1 11.0 55.3 7.9 15.9 49.5 5.1 6.0 84.7 0.9 5.5 6.4 3.3 1.1 0.2 3.1 2.3
Season Age Lg Team G Outside Paint Inside Paint Shooting Advance Efficiency OR% DR% TR% AS% ST% BL% TO% Foul +/- Quality
OP OP/G OP% IP IP/G IP% BC eFG% TS% USG% EFF PIR UF TF DQ EJ QS QR
12-13 25 bj 沖縄 46 53.1 57.5 12.7
14-15 27 bj 滋賀 52 49.5 55.0 12.0
15-16 28 bj 浜松 29 52.0 58.1 29.5 15.2 3.8 16.4 10.0 20.4 2.0 0.8 15.4
16-17 29 B2 奈良 32 35/86 1.1/2.7 40.7 109/191 3.4/6.0 57.1 14 54.9 61.3 32.2 15.2 19.3 3.2 19.1 11.1 21.3 2.5 1.2 14.0 0 1 0 1 +2.6 0 24
17-18 30 B2 熊本 47 70/147 1.5/3.1 47.6 142/224 3.0/4.8 63.4 19 54.7 59.7 35.4 12.5 15.3 2.0 17.8 10.3 17.3 2.1 1.1 12.7 2 0 0 0 +0.8 1 28
18-19 31 B2 香川 54 105/227 1.9/4.2 46.3 283/426 5.2/7.9 66.4 57 57.9 63.0 30.8 24.6 29.7 3.0 23.2 13.1 30.7 2.1 0.5 14.5 2 0 0 6 -3.9 36 3
19-20 32 B2 香川 35 85/172 2.4/4.9 49.4 217/328 6.2/9.4 66.2 38 61.1 66.7 35.1 30.6 37.6 2.3 20.4 12.0 28.7 1.8 0.8 15.3 0 3 0 2 +4.3 29 1
20-21 33 B2 香川 46 90/220 2.0/4.8 40.9 218/357 4.7/7.8 61.1 53 54.0 62.0 36.9 22.8 29.6 2.4 20.0 11.7 26.0 2.0 0.1 14.9 6 1 0 1 +4.2 38 0
21-22 34 B2 香川 48 83/186 1.7/3.9 44.6 212/341 4.4/7.1 62.2 43 57.4 63.0 33.0 21.6 26.1 2.9 18.6 11.2 32.5 1.6 0.3 15.8 1 0 0 0 +3.7 36 2
9シーズン
受賞歴
Season League
12-13 bj 月間MVP(11月)
12-13 bj 最優秀6th Man
14-15 bj オールスターMVP
2021-22シーズン ベンチ入りゲーム一覧
NO 試合日 H/A 所属 相手 Score GS MP PTS 3P FG FT ORB TRB AST STL BLK BSR TOV PF FD PIR +/- Q
1 2021-10-02 H 香川 東京Z 89:82 S 25 17 1/6(16.7) 3/17(17.6) 10/10(100.0) 0 8 2 1 0 1 3 2 6 14 +5 QS [BOX SCORE]
2 2021-10-03 H 香川 東京Z 100:85 S 29 20 2/3(66.7) 6/15(40.0) 6/8(75.0) 0 3 7 1 1 0 4 1 7 23 +13 QS [BOX SCORE]
3 2021-10-09 A 香川 奈良 93:67 S 19 19 5/7(71.4) 7/13(53.8) 0 5 5 0 0 1 2 3 2 19 +15 QS [BOX SCORE]
4 2021-10-10 A 香川 奈良 80:67 Did Not Play [BOX SCORE]
5 2021-10-15 A 香川 越谷 74:84 S 34 33 3/4(75.0) 14/24(58.3) 2/2(100.0) 0 6 3 0 0 1 9 1 6 27 -14 - [BOX SCORE]
6 2021-10-16 A 香川 越谷 77:87 S 30 23 3/5(60.0) 6/13(46.2) 8/10(80.0) 1 4 6 2 0 0 0 3 7 30 -12 QS [BOX SCORE]
7 2021-10-23 H 香川 青森 88:83 S 32 24 1/4(25.0) 6/15(40.0) 11/14(78.6) 0 5 8 0 1 0 2 3 11 32 +12 QS [BOX SCORE]
8 2021-10-24 H 香川 青森 81:78 S 30 24 2/4(50.0) 9/13(69.2) 4/5(80.0) 0 5 6 2 1 0 4 3 7 33 +14 QS [BOX SCORE]
9 2021-11-06 A 香川 佐賀 85:78 S 20 11 0/2(0.0) 5/8(62.5) 1/1(100.0) 1 4 2 0 0 0 5 0 2 11 +7 QS [BOX SCORE]
10 2021-11-07 A 香川 佐賀 98:76 S 33 16 3/7(42.9) 6/17(35.3) 1/1(100.0) 1 8 6 0 0 0 6 2 7 18 +13 QS [BOX SCORE]
11 2021-11-10 H 香川 奈良 78:68 S 34 15 1/4(25.0) 5/16(31.2) 4/4(100.0) 2 13 7 0 0 2 3 1 4 22 +4 QS [BOX SCORE]
12 2021-11-15 H 香川 福岡 97:80 S 33 23 0/3(0.0) 9/16(56.2) 5/6(83.3) 0 10 7 0 0 1 3 1 5 32 +27 QS [BOX SCORE]
13 2021-11-16 H 香川 福岡 92:90 S 37 31 0/5(0.0) 11/18(61.1) 9/10(90.0) 2 11 7 2 0 1 6 1 8 43 -5 QS [BOX SCORE]
14 2021-11-20 A 香川 佐賀 55:88 S 25 11 0/1(0.0) 4/11(36.4) 3/3(100.0) 2 5 1 0 0 2 4 3 5 6 -22 - [BOX SCORE]
15 2021-11-21 A 香川 佐賀 91:86 S 36 37 1/2(50.0) 12/18(66.7) 12/14(85.7) 2 9 10 0 0 1 7 3 10 47 +10 QS [BOX SCORE]
16 2021-11-25 H 香川 愛媛 78:86 S 39 23 1/5(20.0) 7/16(43.8) 8/9(88.9) 0 7 9 1 0 0 2 3 7 32 -6 QS [BOX SCORE]
17 2021-11-26 H 香川 愛媛 98:99 S 45 38 5/13(38.5) 12/25(48.0) 9/11(81.8) 2 12 7 0 0 2 5 4 9 40 -1 QS [BOX SCORE]
18 2021-12-02 H 香川 FE名古屋 64:98 S 31 18 2/4(50.0) 5/9(55.6) 6/9(66.7) 1 6 3 1 0 0 3 1 6 23 -38 - [BOX SCORE]
19 2021-12-03 H 香川 FE名古屋 68:95 S 38 18 1/3(33.3) 7/19(36.8) 3/5(60.0) 2 8 3 1 1 1 3 3 8 18 -30 - [BOX SCORE]
20 2021-12-10 A 香川 福岡 81:78 S 32 23 2/4(50.0) 8/17(47.1) 5/5(100.0) 1 5 8 1 0 2 2 3 5 26 +4 QS [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 所属 相手 Score GS MP PTS 3P FG FT ORB TRB AST STL BLK BSR TOV PF FD PIR +/- Q
21 2021-12-11 A 香川 福岡 83:66 S 21 14 2/3(66.7) 3/8(37.5) 6/8(75.0) 2 6 4 0 0 0 0 3 5 19 +19 QS [BOX SCORE]
22 2021-12-16 H 香川 越谷 88:83 S 35 24 2/5(40.0) 7/15(46.7) 8/11(72.7) 1 6 7 0 0 1 3 0 9 31 +12 QS [BOX SCORE]
23 2021-12-17 H 香川 越谷 85:83 S 32 17 2/4(50.0) 6/12(50.0) 3/4(75.0) 2 9 6 1 0 3 7 3 3 16 -2 - [BOX SCORE]
24 2021-12-25 A 香川 東京Z 92:80 S 32 35 3/4(75.0) 13/17(76.5) 6/6(100.0) 0 9 9 2 0 0 4 1 6 52 +12 QS [BOX SCORE]
25 2021-12-26 A 香川 東京Z 97:70 S 24 21 2/5(40.0) 7/13(53.8) 5/5(100.0) 0 3 8 0 0 0 3 0 3 26 +22 QS [BOX SCORE]
26 2021-12-29 A 香川 奈良 78:59 S 29 20 1/4(25.0) 7/15(46.7) 5/5(100.0) 0 7 1 1 0 3 1 1 3 19 +25 QS [BOX SCORE]
27 2022-01-03 H 香川 仙台 81:70 S 24 12 1/5(20.0) 4/13(30.8) 3/6(50.0) 2 6 4 2 0 0 2 3 4 11 +3 - [BOX SCORE]
28 2022-01-04 H 香川 仙台 72:90 S 34 14 0/3(0.0) 6/14(42.9) 2/2(100.0) 0 7 1 1 0 1 3 1 3 13 -10 - [BOX SCORE]
29 2022-01-21 A 香川 福岡 91:78 S 25 21 1/4(25.0) 8/15(53.3) 4/4(100.0) 1 9 4 1 0 2 3 1 3 25 +7 QS [BOX SCORE]
30 2022-01-22 A 香川 福岡 87:99 S 31 23 1/4(25.0) 8/19(42.1) 6/7(85.7) 1 4 5 0 0 0 4 3 5 18 -15 - [BOX SCORE]
31 2022-02-12 A 香川 青森 88:74 20 23 1/5(20.0) 7/11(63.6) 8/8(100.0) 0 4 2 0 0 0 3 0 4 26 +9 QR [BOX SCORE]
32 2022-02-13 A 香川 青森 78:62 23 23 3/7(42.9) 9/16(56.2) 2/2(100.0) 1 4 4 0 0 0 3 2 5 24 +15 QR [BOX SCORE]
33 2022-02-19 A 香川 FE名古屋 102:89 S 29 24 2/5(40.0) 9/17(52.9) 4/5(80.0) 2 6 2 1 0 1 1 0 7 29 +2 QS [BOX SCORE]
34 2022-02-20 A 香川 FE名古屋 92:96 S 31 26 3/5(60.0) 9/19(47.4) 5/6(83.3) 1 5 4 2 0 0 5 3 6 24 -4 QS [BOX SCORE]
35 2022-02-26 H 香川 西宮 70:101 S 35 27 2/6(33.3) 11/24(45.8) 3/3(100.0) 0 10 4 2 0 2 4 1 6 29 -23 - [BOX SCORE]
36 2022-02-27 H 香川 西宮 70:80 S 40 36 3/8(37.5) 13/26(50.0) 7/8(87.5) 3 13 2 1 1 2 2 2 9 42 -10 QS [BOX SCORE]
37 2022-03-05 H 香川 熊本 87:100 S 40 33 3/7(42.9) 14/22(63.6) 2/2(100.0) 1 7 4 2 0 2 5 3 4 32 -13 QS [BOX SCORE]
38 2022-03-06 H 香川 熊本 60:94 S 29 23 4/7(57.1) 7/16(43.8) 5/7(71.4) 0 7 4 3 0 1 4 1 5 25 -21 - [BOX SCORE]
39 2022-03-12 A 香川 山形 85:84 S 33 32 4/5(80.0) 11/15(73.3) 6/7(85.7) 0 4 4 1 0 0 4 1 5 36 +4 QS [BOX SCORE]
40 2022-03-13 A 香川 山形 102:84 S 23 31 0/2(0.0) 10/14(71.4) 11/11(100.0) 1 4 5 1 0 0 0 1 8 44 +9 QS [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 所属 相手 Score GS MP PTS 3P FG FT ORB TRB AST STL BLK BSR TOV PF FD PIR +/- Q
41 2022-03-16 H 香川 熊本 105:91 S 26 18 1/2(50.0) 7/14(50.0) 3/3(100.0) 0 3 5 1 0 0 5 3 3 15 +8 QS [BOX SCORE]
42 2022-03-19 H 香川 佐賀 78:72 S 26 28 3/4(75.0) 9/15(60.0) 7/7(100.0) 1 7 1 1 0 1 2 3 6 31 +5 QS [BOX SCORE]
43 2022-03-20 H 香川 佐賀 83:77 S 29 14 0/2(0.0) 5/10(50.0) 4/5(80.0) 0 8 3 0 0 1 5 0 3 16 +21 QS [BOX SCORE]
44 2022-03-23 H 香川 西宮 100:81 S 30 36 5/8(62.5) 14/21(66.7) 3/5(60.0) 0 3 7 1 0 1 3 4 4 34 +11 QS [BOX SCORE]
45 2022-04-06 H 香川 福島 85:78 S 32 26 1/4(25.0) 9/15(60.0) 7/7(100.0) 1 6 4 2 0 1 3 0 4 32 +3 QS [BOX SCORE]
46 2022-04-16 H 香川 奈良 98:53 S 21 13 3/4(75.0) 5/9(55.6) 0 6 6 1 0 1 4 1 1 17 +32 QS [BOX SCORE]
47 2022-04-17 H 香川 奈良 96:86 S 29 25 1/7(14.3) 10/17(58.8) 4/4(100.0) 0 6 6 0 0 0 4 3 6 29 +23 QS [BOX SCORE]
48 2022-04-22 A 香川 愛媛 106:88 S 25 20 1/2(50.0) 7/13(53.8) 5/7(71.4) 1 5 7 2 0 1 1 2 4 26 +20 QS [BOX SCORE]
49 2022-04-30 A 香川 西宮 80:62 S 24 15 1/3(33.3) 7/12(58.3) 0 4 3 2 0 0 3 1 1 16 +18 QS [BOX SCORE]