バンビシャス奈良 シーズンスタッツ一覧
Season Lg Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FO
G MIN W L W% 得点 失点 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
2013-14 bj 52 10450 19 33 36.5 3798 4069 391 1267 30.9 1021 2131 47.9 1412 3398 41.6 583 814 71.6 446 1712 2158 751 346 119 688 1010
2014-15 bj 52 10400 12 40 23.1 3865 4379 349 1183 29.5 1161 2407 48.2 1510 3590 42.1 496 748 66.3 523 1277 1800 835 380 147 714 819
2015-16 bj 52 10450 17 35 32.7 3852 3971 375 1158 32.4 1110 2157 51.5 1485 3315 44.8 507 709 71.5 589 1540 2129 839 331 127 773 857
2016-17 B2 60 12075 24 36 40.0 4684 4802 497 1464 33.9 1290 2657 48.6 1787 4121 43.4 613 863 71.0 677 1593 2270 829 452 143 180 723 1183 974
2017-18 B2 60 12100 19 41 31.7 4325 4635 362 981 36.9 1301 2674 48.7 1663 3655 45.5 637 914 69.7 543 1688 2231 969 355 134 156 899 1203 987
2018-19 B2 60 12000 22 38 36.7 4311 4780 336 1100 30.5 1309 2699 48.5 1645 3799 43.3 685 979 70.0 537 1585 2122 1189 435 123 139 784 1003 996
2019-20 B2 47 9425 18 29 38.3 3964 4055 364 1045 34.8 1106 2280 48.5 1470 3325 44.2 660 847 77.9 482 1403 1885 998 274 89 118 520 813 838
2020-21 B2 58 11675 20 38 34.5 4628 4940 365 1186 30.8 1418 2740 51.8 1783 3926 45.4 697 1090 63.9 628 1518 2146 1115 425 155 152 744 1121 1160
2021-22 B2 54 10875 9 45 16.7 3918 4617 429 1350 31.8 1060 2202 48.1 1489 3552 41.9 511 756 67.6 535 1448 1983 970 311 124 144 751 1097 947
Season Lg Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G MIN W L W% 得点 失点 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
2013-14 bj 52 10450 19 33 36.5 73.0 78.2 7.5 24.4 30.9 19.6 41.0 47.9 27.2 65.3 41.6 11.2 15.7 71.6 8.6 32.9 41.5 14.4 6.7 2.3 13.2 19.4
2014-15 bj 52 10400 12 40 23.1 74.3 84.2 6.7 22.8 29.5 22.3 46.3 48.2 29.0 69.0 42.1 9.5 14.4 66.3 10.1 24.6 34.6 16.1 7.3 2.8 13.7 15.8
2015-16 bj 52 10450 17 35 32.7 74.1 76.4 7.2 22.3 32.4 21.3 41.5 51.5 28.6 63.8 44.8 9.8 13.6 71.5 11.3 29.6 40.9 16.1 6.4 2.4 14.9 16.5
2016-17 B2 60 12075 24 36 40.0 78.1 80.0 8.3 24.4 33.9 21.5 44.3 48.6 29.8 68.7 43.4 10.2 14.4 71.0 11.3 26.6 37.8 13.8 7.5 2.4 3.0 12.1 19.7 16.2
2017-18 B2 60 12100 19 41 31.7 72.1 77.2 6.0 16.4 36.9 21.7 44.6 48.7 27.7 60.9 45.5 10.6 15.2 69.7 9.1 28.1 37.2 16.1 5.9 2.2 2.6 15.0 20.1 16.4
2018-19 B2 60 12000 22 38 36.7 71.8 79.7 5.6 18.3 30.5 21.8 45.0 48.5 27.4 63.3 43.3 11.4 16.3 70.0 8.9 26.4 35.4 19.8 7.2 2.0 2.3 13.1 16.7 16.6
2019-20 B2 47 9425 18 29 38.3 84.3 86.3 7.7 22.2 34.8 23.5 48.5 48.5 31.3 70.7 44.2 14.0 18.0 77.9 10.3 29.9 40.1 21.2 5.8 1.9 2.5 11.1 17.3 17.8
2020-21 B2 58 11675 20 38 34.5 79.8 85.2 6.3 20.4 30.8 24.4 47.2 51.8 30.7 67.7 45.4 12.0 18.8 63.9 10.8 26.2 37.0 19.2 7.3 2.7 2.6 12.8 19.3 20.0
2021-22 B2 54 10875 9 45 16.7 72.6 85.5 7.9 25.0 31.8 19.6 40.8 48.1 27.6 65.8 41.9 9.5 14.0 67.6 9.9 26.8 36.7 18.0 5.8 2.3 2.7 13.9 20.3 17.5
Season Lg Team Opponent
FG 3P OP IP PfT PitP SCP FBP sTOV FG 3P OP IP PfT PitP SCP FBP sTOV
2013-14 bj - -
2014-15 bj - -
2015-16 bj - -
2016-17 B2 29.8/68.7(43.4) 8.3/24.4(33.9) 5.9/15.6(38.0) 15.6/28.7(54.3) 8.4 31.2 7.1 5.6 5.7 29.6/66.8(44.3) 8.1/23.4(34.4) 4.5/12.8(35.5) 17.0/30.6(55.4) 6.6 33.9 9.1 5.0 6.3
2017-18 B2 27.7/60.9(45.5) 6.0/16.4(36.9) 5.6/15.7(35.6) 16.1/28.9(55.7) 10.8 32.2 8.9 5.8 7.6 28.2/64.7(43.6) 6.4/20.3(31.5) 5.5/15.2(36.3) 16.3/29.2(55.9) 15.7 32.6 10.2 9.4 4.8
2018-19 B2 27.4/63.3(43.3) 5.6/18.3(30.5) 6.1/16.6(36.9) 15.7/28.4(55.2) 11.7 31.4 7.9 8.9 6.0 29.7/64.9(45.8) 7.4/21.6(34.4) 5.2/14.2(36.8) 17.1/29.1(58.7) 14.1 34.1 9.8 10.2 5.1
2019-20 B2 31.3/70.7(44.2) 7.7/22.2(34.8) 5.8/15.6(37.1) 17.8/33.0(53.9) 12.7 35.5 12.1 10.9 5.2 33.0/70.7(46.7) 7.7/22.9(33.8) 3.9/10.6(36.7) 21.4/37.3(57.4) 13.3 42.8 10.3 12.6 5.0
2020-21 B2 30.7/67.7(45.4) 6.3/20.4(30.8) 2.9/8.6(33.6) 21.6/38.7(55.8) 14.1 43.1 11.0 13.1 6.2 32.1/68.3(47.0) 7.7/22.9(33.6) 4.4/11.9(36.8) 20.0/33.5(59.7) 15.4 40.0 12.9 11.7 6.0
2021-22 B2 27.6/65.8(41.9) 7.9/25.0(31.8) 3.7/11.3(32.5) 16.0/29.5(54.1) 10.5 31.9 10.1 9.5 6.8 31.6/66.4(47.7) 7.3/21.7(33.8) 4.8/12.1(39.5) 19.5/32.6(60.0) 16.9 39.1 11.3 14.4 4.9
今シーズン 勝敗傾向
H/A 1Q HALF 3Q N margin G margin OT
 H   A   L   E   B   L   E   B   L   E   B   3p  5p 10p 20p
Win 5 4 3 1 5 4 0 5 7 0 2 4 5 3 1 1
Lose 21 24 12 1 32 11 1 33 3 0 42 4 7 31 16 2
Win% 19.2 14.3 20.0 50.0 13.5 26.7 0.0 13.2 70.0 4.5 50.0 41.7 8.8 5.9 33.3
今シーズン 得失点傾向 (OT除く)
35.1 36.8
得点 17.7 17.5 17.8 19.0 71.9
1Q 2Q 3Q 4Q Total
失点 21.1 19.4 22.5 21.8 84.8
40.5 44.3
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
1 2021-10-02(土) A SAGAプラザ(総合体育館) 732 佐賀 69:83 -14 L Lose 1 79.8 86.5 104.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
2 2021-10-03(日) A SAGAプラザ(総合体育館) 777 佐賀 76:71 +5 W Win 1 83.7 90.8 84.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
3 2021-10-09(土) H ジェイテクトアリーナ奈良 637 香川 67:93 -26 L Lose 1 83.8 80.0 111.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
4 2021-10-10(日) H ジェイテクトアリーナ奈良 747 香川 67:80 -13 L Lose 2 78.0 85.9 102.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
5 2021-10-16(土) A むつマエダアリーナ 682 青森 90:79 +11 W Win 1 79.4 113.4 99.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
6 2021-10-17(日) A むつマエダアリーナ 721 青森 69:77 -8 L Lose 1 77.0 89.7 100.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
7 2021-10-23(土) H ロートアリーナ奈良 570 熊本 68:93 -25 L Lose 2 78.4 86.7 118.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
8 2021-10-24(日) H ロートアリーナ奈良 700 熊本 74:73 +1 W Win 1 81.1 91.3 90.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
9 2021-11-06(土) H ロートアリーナ奈良 444 山形 95:98 -3 L Lose 1 74.7 127.2 131.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
10 2021-11-07(日) H ロートアリーナ奈良 1,109 山形 65:67 -2 L Lose 2 74.6 87.1 89.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
11 2021-11-10(水) A 高松市香川総合体育館 465 香川 68:78 -10 L Lose 3 82.0 83.0 95.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
12 2021-11-13(土) H ロートアリーナ奈良 543 愛媛 90:87 +3 W Win 1 81.8 97.8 94.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
13 2021-11-14(日) H ロートアリーナ奈良 986 愛媛 87:89 -2 L Lose 1 79.0 97.9 100.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
14 2021-11-20(土) A 名古屋市枇杷島スポーツセンター 690 FE名古屋 66:83 -17 L Lose 2 80.1 82.3 103.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
15 2021-11-21(日) A 名古屋市枇杷島スポーツセンター 801 FE名古屋 77:82 -5 L Lose 3 81.9 94.0 100.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
16 2021-11-27(土) H ロートアリーナ奈良 644 青森 82:67 +15 W Win 1 74.3 110.4 90.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
17 2021-11-28(日) H ロートアリーナ奈良 837 青森 101:66 +35 W Win 2 73.3 137.7 90.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
18 2021-12-03(金) A 照葉積水ハウスアリーナ 795 福岡 71:99 -28 L Lose 1 79.1 89.7 125.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
19 2021-12-04(土) A 照葉積水ハウスアリーナ 1,171 福岡 85:87 -2 L Lose 2 80.6 105.5 108.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
20 2021-12-11(土) A 山形市総合スポーツセンター 983 山形 81:75 +6 W Win 1 76.4 106.0 98.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
21 2021-12-12(日) A 山形市総合スポーツセンター 1,074 山形 56:64 -8 L Lose 1 74.3 75.4 86.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
22 2021-12-18(土) H ロートアリーナ奈良 906 東京Z 77:81 -4 L Lose 2 76.6 100.5 105.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
23 2021-12-19(日) H ロートアリーナ奈良 1,175 東京Z 82:94 -12 L Lose 3 80.6 101.7 116.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
24 2021-12-24(金) A 愛媛県武道館 452 愛媛 84:90 -6 L Lose 4 79.6 105.5 113.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
25 2021-12-25(土) A 愛媛県武道館 927 愛媛 79:89 -10 L Lose 5 76.1 103.8 117.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
26 2021-12-29(水) H ロートアリーナ奈良 635 香川 59:78 -19 L Lose 6 81.8 72.2 95.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
27 2022-01-02(日) H ロートアリーナ奈良 711 西宮 72:81 -9 L Lose 7 70.3 102.4 115.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
28 2022-01-03(月) H ロートアリーナ奈良 773 西宮 71:92 -21 L Lose 8 75.1 94.5 122.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
29 2022-01-08(土) A 宝来屋郡山総合体育館 1,017 福島 74:102 -28 L Lose 9 81.4 90.9 125.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
30 2022-01-09(日) A 宝来屋郡山総合体育館 1,167 福島 77:87 -10 L Lose 10 82.6 93.2 105.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
31 2022-01-22(土) H ロートアリーナ奈良 326 佐賀 66:89 -23 L Lose 11 85.0 77.7 104.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
32 2022-01-23(日) H ロートアリーナ奈良 507 佐賀 79:89 -10 L Lose 12 84.2 93.8 105.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
33 2022-02-19(土) A ヴィクトリーナ・ウインク体育館 550 西宮 64:79 -15 L Lose 13 80.0 80.0 98.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
34 2022-02-20(日) A ヴィクトリーナ・ウインク体育館 744 西宮 77:99 -22 L Lose 14 74.1 103.8 133.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
35 2022-02-25(金) A 大田区総合体育館 359 東京Z 63:79 -16 L Lose 15 76.7 82.2 103.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
36 2022-02-26(土) A 大田区総合体育館 1,048 東京Z 72:70 +2 W Win 1 73.3 98.2 95.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
37 2022-03-05(土) H ロートアリーナ奈良 609 仙台 87:94 -7 L Lose 1 80.0 96.7 104.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
38 2022-03-06(日) H ロートアリーナ奈良 522 仙台 48:73 -25 L Lose 2 76.0 63.2 96.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
39 2022-03-12(土) A 久留米アリーナ 523 福岡 67:85 -18 L Lose 3 83.6 80.1 101.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
40 2022-03-13(日) A 久留米アリーナ 794 福岡 81:88 -7 L Lose 4 80.0 101.2 110.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
41 2022-03-19(土) A 熊本県立総合体育館 1,140 熊本 63:112 -49 L Lose 5 83.2 75.8 134.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
42 2022-03-20(日) A 熊本県立総合体育館 1,505 熊本 58:113 -55 L Lose 6 83.2 69.7 135.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
43 2022-03-23(水) H ロートアリーナ奈良 427 福島 87:84 +3 W Win 1 81.2 107.2 103.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
44 2022-03-26(土) H ロートアリーナ奈良 630 愛媛 67:86 -19 L Lose 1 82.2 81.5 104.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
45 2022-03-27(日) H ロートアリーナ奈良 828 愛媛 74:78 -4 L Lose 2 78.0 94.9 100.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
46 2022-04-09(土) H ロートアリーナ奈良 874 西宮 62:75 -13 L Lose 3 78.0 79.5 96.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
47 2022-04-10(日) H ロートアリーナ奈良 808 西宮 51:86 -35 L Lose 4 77.5 65.8 111.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
48 2022-04-16(土) A 高松市総合体育館 766 香川 53:98 -45 L Lose 5 86.1 61.5 113.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
49 2022-04-17(日) A 高松市総合体育館 1,204 香川 86:96 -10 L Lose 6 89.2 96.4 107.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
50 2022-04-20(水) A SAGAプラザ(総合体育館) 586 佐賀 75:95 -20 L Lose 7 74.9 100.1 126.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
51 2022-04-23(土) H ロートアリーナ奈良 800 福岡 61:89 -28 L Lose 8 80.9 75.4 110.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
52 2022-04-24(日) H ロートアリーナ奈良 1,054 福岡 72:81 -9 L Lose 9 79.6 90.5 101.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
53 2022-04-27(水) A SAGAプラザ(総合体育館) 902 佐賀 68:98 -30 L Lose 10 76.5 88.8 128.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
54 2022-04-30(土) A 田村市総合体育館 1,458 福島 58:96 -38 L Lose 11 81.4 71.2 117.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
TOTAL ホーム入場者総数:18,802人 (平均:723人) 54試合 9勝 45敗 (Win%:16.7) 79.3 91.1 107.1