富山グラウジーズ 2015-16 シーズン 選手スタッツ一覧
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
城宝匡史 33 52 52 1666 891 101 291 34.7 221 470 47.0 322 761 42.3 146 185 78.9 22 144 166 205 71 2 155 103
サム・ウィラード 27 49 48 1633 757 43 115 37.4 254 452 56.2 297 567 52.4 120 176 68.2 210 432 642 118 49 45 75 85
水戸健史 30 49 49 1375 468 52 170 30.6 129 262 49.2 181 432 41.9 54 71 76.1 35 108 143 129 84 30 57 86
デューク・クルーズ 27 48 47 1340 806 0 2 0.0 331 596 55.5 331 598 55.4 144 252 57.1 163 284 447 83 42 37 127 128
田中大地 26 50 49 1113 229 0 8 0.0 99 200 49.5 99 208 47.6 31 48 64.6 70 81 151 82 51 13 26 72
ドリュー・ヴァイニー 27 50 8 1060 569 42 131 32.1 163 311 52.4 205 442 46.4 117 157 74.5 76 235 311 105 76 41 76 120
田中健介 30 47 1 789 104 10 59 16.9 25 60 41.7 35 119 29.4 24 27 88.9 9 40 49 122 30 7 48 51
呉屋貴教 32 44 1 622 229 20 64 31.2 69 134 51.5 89 198 44.9 31 42 73.8 19 48 67 44 19 4 30 52
山崎稜 23 44 5 558 217 41 128 32.0 40 95 42.1 81 223 36.3 14 18 77.8 19 27 46 29 25 6 37 43
武田倫太郎 24 37 181 80 8 26 30.8 16 49 32.7 24 75 32.0 24 38 63.2 2 14 16 8 13 0 27 23
澤地サミュエルJr 25 31 142 59 1 7 14.3 25 62 40.3 26 69 37.7 6 10 60.0 10 14 24 6 3 0 16 16
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
城宝匡史 33 52 52 32.0 17.1 1.9 5.6 34.7 4.2 9.0 47.0 6.2 14.6 42.3 2.8 3.6 78.9 0.4 2.8 3.2 3.9 1.4 0.0 3.0 2.0
サム・ウィラード 27 49 48 33.3 15.4 0.9 2.3 37.4 5.2 9.2 56.2 6.1 11.6 52.4 2.4 3.6 68.2 4.3 8.8 13.1 2.4 1.0 0.9 1.5 1.7
水戸健史 30 49 49 28.1 9.6 1.1 3.5 30.6 2.6 5.3 49.2 3.7 8.8 41.9 1.1 1.4 76.1 0.7 2.2 2.9 2.6 1.7 0.6 1.2 1.8
デューク・クルーズ 27 48 47 27.9 16.8 0.0 0.0 0.0 6.9 12.4 55.5 6.9 12.5 55.4 3.0 5.2 57.1 3.4 5.9 9.3 1.7 0.9 0.8 2.6 2.7
田中大地 26 50 49 22.3 4.6 0.0 0.2 0.0 2.0 4.0 49.5 2.0 4.2 47.6 0.6 1.0 64.6 1.4 1.6 3.0 1.6 1.0 0.3 0.5 1.4
ドリュー・ヴァイニー 27 50 8 21.2 11.4 0.8 2.6 32.1 3.3 6.2 52.4 4.1 8.8 46.4 2.3 3.1 74.5 1.5 4.7 6.2 2.1 1.5 0.8 1.5 2.4
田中健介 30 47 1 16.8 2.2 0.2 1.3 16.9 0.5 1.3 41.7 0.7 2.5 29.4 0.5 0.6 88.9 0.2 0.9 1.0 2.6 0.6 0.1 1.0 1.1
呉屋貴教 32 44 1 14.1 5.2 0.5 1.5 31.2 1.6 3.0 51.5 2.0 4.5 44.9 0.7 1.0 73.8 0.4 1.1 1.5 1.0 0.4 0.1 0.7 1.2
山崎稜 23 44 5 12.7 4.9 0.9 2.9 32.0 0.9 2.2 42.1 1.8 5.1 36.3 0.3 0.4 77.8 0.4 0.6 1.0 0.7 0.6 0.1 0.8 1.0
武田倫太郎 24 37 4.9 2.2 0.2 0.7 30.8 0.4 1.3 32.7 0.6 2.0 32.0 0.6 1.0 63.2 0.1 0.4 0.4 0.2 0.4 0.0 0.7 0.6
澤地サミュエルJr 25 31 4.6 1.9 0.0 0.2 14.3 0.8 2.0 40.3 0.8 2.2 37.7 0.2 0.3 60.0 0.3 0.5 0.8 0.2 0.1 0.0 0.5 0.5
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
城宝匡史 33 52 52 30.0 16.0 1.8 5.2 34.7 4.0 8.5 47.0 5.8 13.7 42.3 2.6 3.3 78.9 0.4 2.6 3.0 3.7 1.3 0.0 2.8 1.9
サム・ウィラード 27 49 48 30.0 13.9 0.8 2.1 37.4 4.7 8.3 56.2 5.5 10.4 52.4 2.2 3.2 68.2 3.9 7.9 11.8 2.2 0.9 0.8 1.4 1.6
水戸健史 30 49 49 30.0 10.2 1.1 3.7 30.6 2.8 5.7 49.2 3.9 9.4 41.9 1.2 1.5 76.1 0.8 2.4 3.1 2.8 1.8 0.7 1.2 1.9
デューク・クルーズ 27 48 47 30.0 18.0 0.0 0.0 0.0 7.4 13.3 55.5 7.4 13.4 55.4 3.2 5.6 57.1 3.6 6.4 10.0 1.9 0.9 0.8 2.8 2.9
田中大地 26 50 49 30.0 6.2 0.0 0.2 0.0 2.7 5.4 49.5 2.7 5.6 47.6 0.8 1.3 64.6 1.9 2.2 4.1 2.2 1.4 0.4 0.7 1.9
ドリュー・ヴァイニー 27 50 8 30.0 16.1 1.2 3.7 32.1 4.6 8.8 52.4 5.8 12.5 46.4 3.3 4.4 74.5 2.2 6.7 8.8 3.0 2.2 1.2 2.2 3.4
田中健介 30 47 1 30.0 4.0 0.4 2.2 16.9 1.0 2.3 41.7 1.3 4.5 29.4 0.9 1.0 88.9 0.3 1.5 1.9 4.6 1.1 0.3 1.8 1.9
呉屋貴教 32 44 1 30.0 11.0 1.0 3.1 31.2 3.3 6.5 51.5 4.3 9.5 44.9 1.5 2.0 73.8 0.9 2.3 3.2 2.1 0.9 0.2 1.4 2.5
山崎稜 23 44 5 30.0 11.7 2.2 6.9 32.0 2.2 5.1 42.1 4.4 12.0 36.3 0.8 1.0 77.8 1.0 1.5 2.5 1.6 1.3 0.3 2.0 2.3
武田倫太郎 24 37 30.0 13.3 1.3 4.3 30.8 2.7 8.1 32.7 4.0 12.4 32.0 4.0 6.3 63.2 0.3 2.3 2.7 1.3 2.2 0.0 4.5 3.8
澤地サミュエルJr 25 31 30.0 12.5 0.2 1.5 14.3 5.3 13.1 40.3 5.5 14.6 37.7 1.3 2.1 60.0 2.1 3.0 5.1 1.3 0.6 0.0 3.4 3.4
シーズン 勝敗傾向
H/A 1Q HALF 3Q N margin G margin OT
 H   A   L   E   B   L   E   B   L   E   B   3p  5p 10p 20p
Win 22 17 30 1 8 34 2 3 36 0 3 3 4 29 18 2
Lose 4 9 8 0 5 4 0 9 2 0 11 3 4 6 1 1
Win% 84.6 65.4 78.9 100.0 61.5 89.5 100.0 25.0 94.7 21.4 50.0 50.0 82.9 94.7 66.7
シーズン 得失点傾向 (OT除く)
40.5 43.7
得点 20.3 20.2 21.5 22.2 84.2
1Q 2Q 3Q 4Q Total
失点 16.0 17.4 18.3 21.5 73.2
33.4 39.8
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
1 2015-10-03(土) H 富山県総合体育センター 1,705 岩手 66:63 +3 W Win 1 66.1 99.8 95.3 [BOX SCORE]
2 2015-10-04(日) H 富山県総合体育センター 1,543 岩手 75:66 +9 W Win 2 69.1 108.5 95.5 [BOX SCORE]
3 2015-10-10(土) A 郡山総合体育館 2,196 福島 73:76 -3 L Lose 1 77.6 94.0 97.9 [BOX SCORE]
4 2015-10-11(日) A 郡山総合体育館 2,562 福島 90:93 -3 L Lose 2 80.6 99.2 102.5 [BOX SCORE]
5 2015-10-17(土) A マエダアリーナ 2,047 青森 76:94 -18 L Lose 3 76.1 99.8 123.5 [BOX SCORE]
6 2015-10-18(日) A マエダアリーナ 1,674 青森 92:69 +23 W Win 1 76.8 119.8 89.8 [BOX SCORE]
7 2015-10-24(土) H 富山県総合体育センター 1,354 横浜 82:64 +18 W Win 2 69.6 117.8 91.9 [BOX SCORE]
8 2015-10-25(日) H 富山県総合体育センター 1,434 横浜 69:63 +6 W Win 3 73.9 93.4 85.2 [BOX SCORE]
9 2015-10-31(土) H 上市町総合体育館 1,192 仙台 83:86 -3 L Lose 1 76.3 108.8 112.7 [BOX SCORE]
10 2015-11-01(日) H 上市町総合体育館 1,360 仙台 92:77 +15 W Win 1 76.5 120.3 100.7 [BOX SCORE]
11 2015-11-14(土) A 稲城市総合体育館 773 東京C 105:42 +63 W Win 2 81.7 128.6 51.4 [BOX SCORE]
12 2015-11-15(日) A 稲城市総合体育館 826 東京C 93:65 +28 W Win 3 75.5 123.2 86.1 [BOX SCORE]
13 2015-11-21(土) H 新湊アイシン軽金属スポーツセンター 1,140 長野 90:63 +27 W Win 4 80.3 112.1 78.5 [BOX SCORE]
14 2015-11-22(日) H 新湊アイシン軽金属スポーツセンター 1,647 長野 99:70 +29 W Win 5 71.7 138.1 97.7 [BOX SCORE]
15 2015-11-28(土) A リージョンプラザ上越 2,141 新潟 80:59 +21 W Win 6 67.5 118.6 87.5 [BOX SCORE]
16 2015-11-29(日) A リージョンプラザ上越 2,733 新潟 73:86 -13 L Lose 1 73.2 99.8 117.5 [BOX SCORE]
17 2015-12-05(土) H 高岡市竹平記念体育館 1,415 福岡 85:93 -8 L Lose 2 79.3 107.2 117.3 [BOX SCORE]
18 2015-12-06(日) H 高岡市竹平記念体育館 2,195 福岡 91:69 +22 W Win 1 77.4 117.5 89.1 [BOX SCORE]
19 2015-12-12(土) A 沖縄市体育館 3,394 沖縄 77:93 -16 L Lose 1 86.4 89.2 107.7 [BOX SCORE]
20 2015-12-13(日) A 沖縄市体育館 3,385 沖縄 80:95 -15 L Lose 2 76.3 104.8 124.4 [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
21 2015-12-19(土) A 金沢市総合体育館 1,524 石川 71:68 +3 W Win 1 71.8 98.9 94.7 [BOX SCORE]
22 2015-12-20(日) A 金沢市総合体育館 1,839 石川 76:71 +5 W Win 2 70.2 96.3 89.9 [BOX SCORE]
23 2015-12-26(土) H 富山県総合体育センター 1,372 大分 96:73 +23 W Win 3 83.7 114.6 87.2 [BOX SCORE]
24 2015-12-27(日) H 富山県総合体育センター 2,165 大分 94:80 +14 W Win 4 83.1 113.1 96.2 [BOX SCORE]
25 2016-01-16(土) H 富山市総合体育館 2,323 秋田 75:72 +3 W Win 5 76.5 98.0 94.1 [BOX SCORE]
26 2016-01-17(日) H 富山市総合体育館 2,525 秋田 81:75 +6 W Win 6 73.3 98.2 91.0 [BOX SCORE]
27 2016-01-30(土) A エアリスホールアリーナ 927 群馬 87:71 +16 W Win 7 73.4 118.5 96.7 [BOX SCORE]
28 2016-01-31(日) A エアリスホールアリーナ 912 群馬 93:62 +31 W Win 8 73.6 126.3 84.2 [BOX SCORE]
29 2016-02-06(土) A 仙台市青葉体育館 1,597 仙台 77:83 -6 L Lose 1 78.2 98.4 106.1 [BOX SCORE]
30 2016-02-07(日) A 仙台市青葉体育館 1,546 仙台 96:87 +9 W Win 1 78.4 122.4 110.9 [BOX SCORE]
31 2016-02-13(土) H 富山市総合体育館 2,247 福島 98:81 +17 W Win 2 77.3 126.8 104.8 [BOX SCORE]
32 2016-02-14(日) H 富山市総合体育館 3,102 福島 59:98 -39 L Lose 1 81.2 72.6 120.6 [BOX SCORE]
33 2016-02-20(土) A 秋田県立体育館 3,059 秋田 63:79 -16 L Lose 2 75.5 83.4 104.6 [BOX SCORE]
34 2016-02-21(日) A 秋田県立体育館 3,346 秋田 89:82 +7 W Win 1 80.0 111.3 102.5 [BOX SCORE]
35 2016-02-27(土) H 富山市総合体育館 1,806 群馬 82:87 -5 L Lose 1 74.8 109.7 116.4 [BOX SCORE]
36 2016-02-28(日) H 富山市総合体育館 2,271 群馬 94:83 +11 W Win 1 75.0 125.4 110.7 [BOX SCORE]
37 2016-03-05(土) H 黒部市総合体育センター 1,471 東京C 86:66 +20 W Win 2 80.1 107.4 82.4 [BOX SCORE]
38 2016-03-06(日) H 黒部市総合体育センター 1,676 東京C 77:60 +17 W Win 3 74.8 103.0 80.2 [BOX SCORE]
39 2016-03-12(土) A 千曲市戸倉体育館 1,567 長野 84:60 +24 W Win 4 74.5 112.7 80.5 [BOX SCORE]
40 2016-03-13(日) A 千曲市戸倉体育館 1,676 長野 84:73 +11 W Win 5 71.3 117.8 102.4 [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
41 2016-03-19(土) H 富山県総合体育センター 2,020 新潟 81:71 +10 W Win 6 71.8 112.8 98.9 [BOX SCORE]
42 2016-03-20(祝) H 富山県総合体育センター 3,001 新潟 72:59 +13 W Win 7 66.2 108.8 89.2 [BOX SCORE]
43 2016-03-26(土) A 滝沢総合公園体育館 1,144 岩手 71:79 -8 L Lose 1 72.3 98.2 109.2 [BOX SCORE]
44 2016-03-27(日) A 滝沢総合公園体育館 1,436 岩手 82:66 +16 W Win 1 79.1 103.6 83.4 [BOX SCORE]
45 2016-04-02(土) A さいたま市記念総合体育館 887 埼玉 93:69 +24 W Win 2 75.9 122.6 91.0 [BOX SCORE]
46 2016-04-03(日) A さいたま市記念総合体育館 1,129 埼玉 87:61 +26 W Win 3 74.7 116.5 81.7 [BOX SCORE]
47 2016-04-09(土) H 富山市総合体育館 2,395 埼玉 99:70 +29 W Win 4 77.7 127.3 90.0 [BOX SCORE]
48 2016-04-10(日) H 富山市総合体育館 2,813 埼玉 112:69 +43 W Win 5 77.3 144.9 89.2 [BOX SCORE]
49 2016-04-16(土) A スカイアリーナ座間 1,134 横浜 99:69 +30 W Win 6 76.2 129.9 90.5 [BOX SCORE]
50 2016-04-17(日) A スカイアリーナ座間 1,633 横浜 87:64 +23 W Win 7 81.2 107.2 78.9 [BOX SCORE]
51 2016-04-23(土) H 富山市総合体育館 2,926 青森 95:67 +28 W Win 8 79.9 118.8 83.8 [BOX SCORE]
52 2016-04-24(日) H 富山市総合体育館 3,743 青森 98:90 +8 W Win 9 76.7 127.8 117.4 [BOX SCORE]
TOTAL ホーム入場者総数:52,841人 (平均:2,032人) 52試合 39勝 13敗 (Win%:75.0) 75.9 111.0 96.4